La sécurité alimentaire étant un sujet important, les lubrifiants alimentaires sont l'une des exigences les plus cruciales dans la ligne de production. Ils doivent satisfaire aux mêmes aspects tribologiques que d'autres lubrifiants et continuer à faire tourner la machine. Sélectionner le mauvais lubrifiant peut avoir un impact néfaste sur la qualité des aliments et des machines. Des rappels de produits coûteux ou des temps d'arrêt de machines peuvent se produire en conséquence. Ces lubrifiants sont classés en différentes catégories, où seuls les lubrifiants H1 sont les "véritables" lubrifiants de qualité alimentaire qui peuvent avoir un contact accidentel avec des aliments ou des boissons. Contrairement aux huiles lubrifiantes utilisées dans les moteurs de voiture, des directives strictes concernant l'odeur, la propreté, la toxicité et les exigences sanitaires doivent être respectées. Les lubrifiants de qualité alimentaire sont généralement des huiles industrielles, leur viscosité cinématique est classée selon ISO 3448 (Grades de viscosité ISO). En raison des différents domaines d'application, les lubrifiants de qualité alimentaire sont formulés à partir de différentes bases et additifs. Les tableaux donnent un aperçu de la viscosité cinématique à 40 °C et 100 °C, de la densité à 20 °C et 15 °C, et de la viscosité universelle Saybolt à 100 °F et 210 °F de certaines huiles lubrifiantes H1 avec différentes bases chimiques.
Viscosité des lubrifiants alimentaires
Description
Type d'huile | Usage prévu ex |
---|---|
Huile d'Ester (ISO VG75) | Huile de chaîne à haute température pour l'industrie agroalimentaire, par ex. dans l'industrie de la boulangerie |
PAO (ISO VG220) | Huile de couture de canette (huile synthétique d'hydrocarbures sans huile minérale) |
Huile minérale (blanche) (ISO VG12) | Huile de lubrification pour lubrificateurs et installations pneumatiques (compresseurs d'air, tuyaux d'air, …) par exemple dans les machines d'emballage |
PAG (ISO VG52) | Huile de compresseur de réfrigération |
PAG (ISO VG320) | Huile de transmission synthétique haute performance pour les industries de transformation alimentaire et pharmaceutique |
PFPE (viscosité de base 425) | Pour un contact occasionnel avec des produits et des matériaux d'emballage dans les industries de transformation des aliments, des cosmétiques, pharmaceutiques ou d'alimentation animale. Pour les chaînes, les roulements, les guides ou les points de friction plastique-plastique |
Abréviations
Abréviations PAO Polyalfaoléfine; huile minérale synthétique sans hydrocarbures |
---|
PAG Polyéthylène glycol |
PFPE Polyéther perfluoré |
Tableaux de viscosité : Données de mesure
H1 huiles lubrifiantes – viscosité cinématique vs. indice de viscosité
Échantillon | Viscosité cinématique [mm²/s] à 40 °C | Viscosité cinématique [mm²/s] à 100 °C | Indice de viscosité |
---|---|---|---|
Huile d'Ester (ISO VG75) | 71.14 | (10.33) | 130,4 |
PAO (ISO VG220) | 226.6 | 2.91 | 150.9 |
Huile minérale (blanche) (ISO VG12) | 21.11 | 4.23 | 103.9 |
PAG (ISO VG52) | 51.33 | 11.09 | 215.6 |
PAG (ISO VG320) | 314.7 | 55.68 | 244.3 |
PFPE (425) | 410.7 | 39.16 | 143.3 |
Lubrifiants H1 – Viscosité universelle Saybolt
Échantillon | Viscosité universelle Saybolt [SUS] à 100 °F (37,78 °C) | Viscosité universelle Saybolt [SUS] à 210 °F (98,89 °C) |
---|---|---|
Huile d'Ester (ISO VG75) | 61.23 | 10.71 |
PAO (ISO VG220) | 1050 | 127.4 |
Huile minérale (blanche) (ISO VG12) | 102.6 | 40.21 |
PAG (ISO VG52) | 238.7 | 63.12 |
PAG (ISO VG320) | 1458 | 260.5 |
PFPE (425) | 1903 | 184.2 |
Lubrifiants H1 – densité
Échantillon | Densité [g/cm³] à 20 °C | Densité [g/cm³] à 15 °C |
---|---|---|
Huile d'Ester (ISO VG75) | 0.997 | 1.001 |
957PAO (ISO VG220) | 0.854 | 0.857 |
Huile minérale (blanche) (ISO VG12) | 0.852 | 0.855 |
PAG (ISO VG52) | 1.036 | 1.039 |
PAG (ISO VG320) | 1.061 | 1.065 |
PFPE (425) | 1.912 | 1.920 |
Référence
Mesures SVM 3001
Information méta
Référence | Mesures SVM 3001 |
---|---|
Vis. kin. | oui |
Vis. dyn. | non |
Densité | oui |
Viscosité universelle Saybolt | oui |
Températures multiples | oui |
Lié | Viscosité cinématique, viscosité, lubrifiant de qualité alimentaire, huile H1, huile industrielle, lubrifiant, huile lubrifiante, ISO 3448, grade de viscosité, indice de viscosité, densité |