Viscosité de l’antigel automobile
Cartechnic CT12 plus / pur
Cartechnic CT12 plus / dilué
VW G13 / pur
VW G13 / dilué
Description
Substance pure
L'antigel automobile, également appelé liquide de refroidissement, est le liquide utilisé dans le radiateur et le système de refroidissement d'un moteur à combustion interne pour les véhicules. L'ingrédient principal dans la plupart des liquides de refroidissement est le glycol éthylène ou le glycol propylène. L'antigel automobile empêche l'eau de refroidissement de geler en hiver et de bouillir en été. Une autre tâche consiste à lubrifier le système de refroidissement, comme la pompe à eau. La plupart des antigels contiennent des inhibiteurs de corrosion et d'autres additifs, comme des agents anti-mousse.Substance diluée
En plus de son utilisation dans les systèmes de radiateurs, l'antigel automobile mélangé à de l'eau est également un liquide de transfert de chaleur pour le refroidissement des thermostats ou des circulateurs utilisés dans les laboratoires. Les mélanges courants sont de 50:50 ou 40:60 d'antigel : eau. D'autres mélanges sont de 30:70 ou 20:80 d'antigel : eau (% en volume). Les mélanges avec une teneur en antigel plus faible ont également une viscosité plus faible, ce qui entraîne moins de résistance à l'écoulement et moins de charge sur la pompe du thermostat. De tels liquides peuvent être utilisés pour des températures d'écoulement allant jusqu'à -25°C, en fonction de l'application pour laquelle le thermostat est utilisé. En dessous de cette température, la résistance au flux due à l'augmentation de la viscosité (et possiblement aux longs tuyaux avec des connecteurs rapides) est trop élevée pour un bon rendement de refroidissement.Tableaux de viscosité : Données de mesure
Table CT12+ Pure
Temp. [°C] | Dyn. Viscosité [mPa.s] | Kin. Viscosité [mm²/s] | Densité [g/cm³] |
---|---|---|---|
20 | 31,72 | 28,12 | 1,1282 |
15 | 40,86 | 36,11 | 1,1316 |
10 | 53,59 | 47,22 | 1,135 |
5 | 71,72 | 63,01 | 1,1383 |
0 | 98,15 | 85,98 | 1,1416 |
-5 | 137,63 | 120,22 | 1,1448 |
-10 | 198,25 | 172,68 | 1,1481 |
-15 | 294,07 | 255,4 | 1,1514 |
-20 | 450,54 | 390,18 | 1,1547 |
-25 | 715,28 | 617,58 | 1,1582 |
-30 | 1181,23 | 1016,9 | 1,1616 |
-35 | 2036,19 | 1747,8 | 1,165 |
-40 | 3662,42 | 3135,1 | 1,1682 |
Table VW G13 Pure
Temp. [°C] | viscosité dyn. [mPa.s] | viscosité kin. [mm²/s] | Densité [g/cm³] |
---|---|---|---|
20 | 45.37 | 39.72 | 1.1421 |
15 | 59.80 | 52.21 | 1.1455 |
10 | 80.03 | 69.66 | 1.1488 |
5 | 109.42 | 94.98 | 1.1521 |
0 | 153.14 | 132.55 | 1.1553 |
-5 | 220.00 | 189.89 | 1.1586 |
-10 | 325.09 | 279.80 | 1.1619 |
-15 | 495.44 | 425.19 | 1.1652 |
-20 | 780.88 | 668.19 | 1.1686 |
-25 | 1276.40 | 1089.20 | 1.1720 |
-30 | 2166.70 | 1843.70 | 1.1752 |
-35 | 3841.20 | 3259.50 | 1.1784 |
-40 | 7138.30 | 6040.80 | 1.1817 |
-45 | 13914.00 | 11743.00 | 1.1848 |
Table VW G13 | Antigel dilué 60 : 40 Eau : Antigel (% en vol)
[contenu exact de l'antigel, en tenant compte de la contraction de volume : 63,15 % en vol]
T° [°C] | viscosité dyn. [mPa.s] | viscosité kin. [mm²/s] | Densité [g/cm³] |
---|---|---|---|
20 | 6.34 | 5.8 | 1.0935 |
15 | 7.75 | 7.06 | 1.0964 |
10 | 9.53 | 8.67 | 1.0992 |
5 | 11.91 | 10.81 | 1.1019 |
0 | 15.14 | 13.71 | 1.1046 |
-5 | 19.64 | 17.73 | 1.1073 |
-10 | 26.04 | 23.46 | 1.1099 |
-15 | 35.43 | 31.85 | 1.1125 |
-20 | 49.65 | 44.53 | 1.115 |
-25 | 71.79 | 64.24 | 1.1174 |
-30 | 107.48 | 95.97 | 1.1199 |
-35 | 167.29 | 149.07 | 1.1222 |
-40 | 271.31 | 241.24 | 1.1247 |
-45 | 459.01 | 407.24 | 1.1271 |
-50 | 813.83 | 720.44 | 1.1296 |
Table CT12+ | Dilué 50 : 50 Antigel : Eau (% par vol)
[contenu exact de l'antigel, en tenant compte de la contraction de volume : 51.8 % en vol]
Temp. [°C] | Dyn. Viscosité [mPa.s] | Kin. Viscosité [mm²/s] | Densité [g/cm³] |
---|---|---|---|
20 | 3,98 | 3,72 | 1,0695 |
15 | 4,72 | 4,4 | 1,0721 |
10 | 5,69 | 5,29 | 1,0744 |
5 | 6,96 | 6,46 | 1,0777 |
0 | 8,66 | 8,02 | 1,0800 |
-5 | 10,98 | 10,15 | 1,0822 |
-10 | 14,23 | 13,13 | 1,0842 |
-15 | 18,91 | 17,4 | 1,0863 |
-20 | 25,83 | 23,74 | 1,0883 |
-25 | 36,34 | 33,33 | 1,0903 |
-30 | 52,96 | 48,49 | 1,0921 |
-35 | 80,24 | 73,35 | 1,0939 |
-40 | 126,95 | 115,86 | 1,0957 |
Tableau VW G13 | Dilué 50 : 50 Antigel : Eau (% par vol)
[contenu exact de l'antigel, en tenant compte de la contraction de volume : 51.48 % en vol]
Temp. [°C] | viscosité dyn. [mPa.s] | viscosité kin. [mm²/s] | Densité [g/cm³] |
---|---|---|---|
20 | 4.29 | 3.98 | 1.0771 |
15 | 5.14 | 4.76 | 1.0797 |
10 | 6.22 | 5.75 | 1.0824 |
5 | 7.64 | 7.04 | 1.0849 |
0 | 9.53 | 8.77 | 1.0873 |
-5 | 12.14 | 11.14 | 1.0897 |
-10 | 15.80 | 14.47 | 1.0919 |
-15 | 21.08 | 19.27 | 1.0941 |
-20 | 28.90 | 26.37 | 1.0962 |
-25 | 40.91 | 37.25 | 1.0982 |
-30 | 59.89 | 54.44 | 1.1001 |
-35 | 91.03 | 82.60 | 1.1020 |
Tableau CT12+ Dilué | 40 : 60 Antigel : Eau (% par volume)
[contenu exact de l'antigel, en tenant compte de la contraction de volume : 45.41 % en vol]
Temp. [°C] | Dyn. Viscosité [mPa.s] | Kin. Viscosité [mm²/s] | Densité [g/cm³] |
---|---|---|---|
20 | 3.32 | 3.13 | 1.0612 |
15 | 3.95 | 3.71 | 1.0635 |
10 | 4.71 | 4.42 | 1.0659 |
5 | 5.72 | 5.35 | 1.0681 |
0 | 7.05 | 6.59 | 1.0702 |
-5 | 8.88 | 8.28 | 1.0722 |
-10 | 11.42 | 10.63 | 1.0741 |
-15 | 15.06 | 14.00 | 1.0759 |
-20 | 20.44 | 18.96 | 1.0776 |
-25 | 28.51 | 26.42 | 1.0793 |
Tableau VW G13 Dilué | 40 : 60 Antigel : Eau (% par volume)
[contenu exact de l'antigel, en tenant compte de la contraction de volume : 39.07 % en vol]
Temp. [°C] | viscosité dyn. [mPa.s] | viscosité kin. [mm²/s] | Densité [g/cm³] |
---|---|---|---|
20 | 3.01 | 2.84 | 1.0591 |
15 | 3.54 | 3.34 | 1.0614 |
10 | 4.22 | 3.96 | 1.0636 |
5 | 5.09 | 4.78 | 1.0656 |
0 | 6.26 | 5.86 | 1.0676 |
-5 | 7.85 | 7.34 | 1.0694 |
-10 | 10.04 | 9.38 | 1.0710 |
-15 | 13.18 | 12.29 | 1.0726 |
-20 | 17.76 | 16.53 | 1.0740 |
Tableau CT12+ Dilué | 30 : 70 Antigel : Eau (% par volume)
[contenu exact de l'antigel, en tenant compte de la contraction de volume : 34.42 % en vol]
Temp. [°C] | Dyn. Viscosité [mPa.s] | Kin. Viscosité [mm²/s] | Densité [g/cm³] |
---|---|---|---|
20 | 2.49 | 2.38 | 1.0466 |
15 | 2.92 | 2.79 | 1.0484 |
10 | 3.45 | 3.29 | 1.0504 |
5 | 4.15 | 3.94 | 1.0521 |
0 | 5.07 | 4.81 | 1.0537 |
-5 | 6.31 | 5.97 | 1.0568 |
-10 | 8.05 | 7.61 | 1.0574 |
-15 | 10.51 | 9.93 | 1.0584 |
-20 | 14.13 | 13.34 | 1.059 |
Tableau VW G13 Dilué | 30 : 70 Antigel : Eau (% par volume)
[contenu exact de l'antigel, en tenant compte de la contraction de volume : 29.64 % en vol]
Temp. [°C] | viscosité dyn. [mPa.s] | viscosité kin. [mm²/s] | Densité [g/cm³] |
---|---|---|---|
20 | 2.34 | 2.24 | 1.0450 |
15 | 2.70 | 2.58 | 1.0470 |
10 | 3.18 | 3.04 | 1.0488 |
5 | 3.81 | 3.63 | 1.0505 |
0 | 4.63 | 4.41 | 1.0520 |
-5 | 5.75 | 5.46 | 1.0533 |
-10 | 7.28 | 6.90 | 1.0544 |
-15 | 9.45 | 8.95 | 1.0553 |
Tableau CT12+ Dilué | 20 : 80 Antigel : Eau (% par volume)
[contenu exact de l'antigel, en tenant compte de la contraction de volume : 23.21 % en vol]
Temp. [°C] | Dyn. Viscosité [mPa.s] | Kin. Viscosité [mm²/s] | Densité [g/cm³] |
---|---|---|---|
20 | 1.86 | 1.80 | 1.0313 |
15 | 2.16 | 2.09 | 1.0327 |
10 | 2.53 | 2.45 | 1.0342 |
5 | 3.01 | 2.91 | 1.0355 |
0 | 3.65 | 3.52 | 1.0366 |
-5 | 4.50 | 4.34 | 1.0374 |
-10 | 5.67 | 5.46 | 1.0381 |
Tableau VW G13 Dilué | 20 : 80 Antigel : Eau (% par volume)
[contenu exact de l'antigel, en tenant compte de la contraction de volume : 19.10 % en vol]
Temp. [°C] | viscosité dyn. [mPa.s] | viscosité kin. [mm²/s] | Densité [g/cm³] |
---|---|---|---|
20 | 1.76 | 1.71 | 1.0288 |
15 | 2.01 | 1.95 | 1.0305 |
10 | 2.34 | 2.27 | 1.0319 |
5 | 2.76 | 2.67 | 1.0331 |
0 | 3.32 | 3.21 | 1.034 |
-5 | 4.07 | 3.93 | 1.0347 |
-10 | 5.09 | 4.92 | 1.0351 |
Tableau VW G13 Dilué | 10 : 90 Antigel : Eau (% par volume)
[contenu exact de l'antigel, en tenant compte de la contraction de volume : 12.74 % en vol]
Temp. [°C] | viscosité dyn. [mPa.s] | viscosité kin. [mm²/s] | Densité [g/cm³] |
---|---|---|---|
20 | 1.53 | 1.50 | 1.0188 |
15 | 1.72 | 1.69 | 1.0202 |
10 | 1.97 | 1.93 | 1.0213 |
5 | 2.29 | 2.24 | 1.0222 |
0 | 2.72 | 2.66 | 1.0228 |
-5 | 3.31 | 3.23 | 1.0230 |
Contraction de volume pour le liquide antigel dilué : Eau
En raison de la contraction de volume, les valeurs de relation nominales pour les mélanges en % par volume ne sont pas exactes dans les tableaux ci-dessus. La contraction de volume en chimie signifie que si l'on mélange deux liquides différents, le volume total est inférieur à la somme des volumes des composants individuels. Par exemple, si l'on ajoute 100 mL d'eau à 100 mL d'éthanol, le volume résultant est inférieur à 200 mL. La force de cet effet dépend des composants, mais elle est considérable si l'on mélange de l'eau et de l'alcool. Le contenu exact de l'antigel dans les mélanges testés en % par volume est donné entre crochets [ ]. Voir aussi les graphiques qui montrent la viscosité et la densité en fonction de la concentration exacte pour plusieurs températures et les deux substances, CT12+ et VW G13.
Référence
Mesuré avec SVM™.
Métainformation
Référence | Mesure avec SVM™ |
---|---|
Vis. kin. | oui |
Vis. dyn. | oui |
Densité | oui |
Températures multiples | oui |
Lié | Glycol, antigel, liquide de refroidissement, liquide de transfert de chaleur |