Viscosité de l'huile moteur
Description
Les huiles moteur sont généralement des huiles formulées. Ils se composent d'huile de base minérale, semi-synthétique ou entièrement synthétique (matières de base) plus un nombre et une quantité variables d'additifs. La qualité d'une huile moteur dépend de la base et de ses propriétés ainsi que des additifs. Les principales exigences pour une huile moteur sont des propriétés de température-viscosité définies, une protection contre l'usure et la corrosion, le maintien du moteur propre, la suspension de particules comme la suie ou les abrasifs, la résistance à la compression et bien d'autres. La température impacte les propriétés d'écoulement de l'huile moteur. L'huile moteur est disponible en différentes classes SAE pour s'adapter au climat où elle est utilisée et à l'objectif de l'utilisateur.
Tableaux de viscosité : Données de mesure
SAE 15W-40
Temp. [°C] | Dyn. Viscosité [mPa.s] | Kin. Viscosité [mm²/s] | Densité [g/cm³] |
---|---|---|---|
0 | 1328.0 | 1489.4 | 0.8916 |
10 | 582.95 | 658.60 | 0.8851 |
20 | 287.23 | 326.87 | 0.8787 |
30 | 155.31 | 178.01 | 0.8725 |
40 | 91.057 | 105.10 | 0.8663 |
50 | 57.172 | 66.464 | 0.8602 |
60 | 38.071 | 44.585 | 0.8539 |
70 | 26.576 | 31.350 | 0.8477 |
80 | 19.358 | 23.006 | 0.8414 |
90 | 14.588 | 17.467 | 0.8352 |
100 | 11.316 | 13.648 | 0.8291 |
SAE 10W-40
Temp. [°C] | Dyn. Viscosité [mPa.s] | Kin. Viscosité [mm²/s] | Densité [g/cm³] |
---|---|---|---|
0 | 735,42 | 839,76 | 0,8758 |
10 | 385,53 | 443,53 | 0,8692 |
20 | 208,89 | 242,07 | 0,8629 |
30 | 121,63 | 141,98 | 0,8567 |
40 | 79,330 | 93,274 | 0,8505 |
50 | 53,904 | 63,847 | 0,8443 |
60 | 37,147 | 44,327 | 0,8380 |
70 | 26,502 | 31,865 | 0,8317 |
80 | 19,690 | 23,265 | 0,8239 |
90 | 15,093 | 18,424 | 0,8192 |
100 | 11,877 | 14,607 | 0,8131 |
SAE 10W-60
Temp. [°C] | Dyn. Viscosité [mPa.s] | Kin. Viscosité [mm²/s] | Densité [g/cm³] |
---|---|---|---|
0 | 1453.8 | 1684.4 | 0.8631 |
10 | 712.34 | 831.44 | 0.8568 |
20 | 381.08 | 448.10 | 0.8504 |
30 | 220.06 | 260.69 | 0.8442 |
40 | 135.52 | 161.73 | 0.8380 |
50 | 88.554 | 106.47 | 0.8318 |
60 | 60.601 | 73.406 | 0.8256 |
70 | 43.230 | 52.766 | 0.8193 |
80 | 31.946 | 39.292 | 0.8130 |
90 | 24.310 | 30.129 | 0.8069 |
100 | 18.992 | 23.717 | 0.8008 |
SAE 5W-40
Temp. [°C] | Dyn. Viscosité [mPa.s] | Kin. Viscosité [mm²/s] | Densité [g/cm³] |
---|---|---|---|
0 | 753,52 | 868,78 | 0,8674 |
10 | 378,65 | 439,85 | 0,8609 |
20 | 206,89 | 242,10 | 0,8545 |
30 | 121,90 | 143,70 | 0,8483 |
40 | 76,551 | 90,903 | 0,8421 |
50 | 50,861 | 60,849 | 0,8358 |
60 | 35,409 | 42,685 | 0,8295 |
70 | 25,631 | 31,135 | 0,8232 |
80 | 19,181 | 23,478 | 0,8170 |
90 | 14,742 | 18,185 | 0,8106 |
100 | 11,619 | 14,443 | 0,8045 |
SAE 0W-30
Temp. [°C] | Dyn. Viscosité [mPa.s] | Kin. Viscosité [mm²/s] | Densité [g/cm³] |
---|---|---|---|
0 | 474,65 | 550,23 | 0,8626 |
10 | 249,94 | 291,93 | 0,8561 |
20 | 142,17 | 167,29 | 0,8498 |
30 | 86,600 | 102,66 | 0,8435 |
40 | 55,926 | 66,803 | 0,8372 |
50 | 38,008 | 45,748 | 0,8308 |
60 | 27,008 | 32,754 | 0,8246 |
70 | 19,844 | 24,258 | 0,8181 |
80 | 15,064 | 18,561 | 0,8116 |
90 | 11,734 | 14,572 | 0,8053 |
100 | 9,3466 | 11,698 | 0,7990 |
SAE 30
Temp. [°C] | Dyn. Viscosité [mPa.s] | Kin. Viscosité [mm²/s] | Densité [g/cm³] |
---|---|---|---|
0 | 1124.10 | 1257.25 | 0,8941 |
10 | 491,10 | 553,20 | 0,8878 |
20 | 239,39 | 271,56 | 0,8815 |
30 | 128,42 | 146,70 | 0,8754 |
40 | 74,55 | 85,76 | 0,8693 |
50 | 46,43 | 53,80 | 0,8630 |
60 | 30,58 | 35,69 | 0,8569 |
70 | 21,17 | 24,89 | 0,8506 |
80 | 15,28 | 18,10 | 0,8444 |
90 | 11,42 | 13,62 | 0,8383 |
100 | 8,80 | 10,58 | 0,8322 |
Référence
Mesuré avec SVM™.
Métainformation
Référence | Mesure avec SVM™ |
---|---|
Vis. kin. | oui |
Vis. dyn. | oui |
Densité | oui |
Températures multiples | oui |
Lié | Lubrifiant, huile, huile de transmission, huile hypoïde, viscosité, SAE |